Xiaomi yang menghadirkan spesifikais yang kebih ditingkatkan. Harga Xiaomi Redmi 3 Pro dibanderol seharga Rp $189.99 atau sekitar Rp 1,8 jutaan.
Rencananya Xiaomi Redmi 3 Pro ini akan tersedia di China pada tanggal 6 April 2016 mendatang. Kapan Xiaomi Redmi 3 Pro kapan masuk dirilis di Indonesia belum ada kabar selanjutnya.
Spesifikasi Xiaomi Redmi 3 Pro menggunakan chipset prosesor Qualcomm Snapdragon 616 Octa Core dengan dipadu RAM 3GB.
Penyimpanan internal memorinya lumayan besar yakni sebesar 32 GB, itu pun masih bisa ditambahkan dengan MicroSD hingga 128 GB.
Ukuran layar Redmi 3 Pro seluas 5 inchi 1280×720 HD dengan dukungan hardware pengolah grafis GPU Adreno 405.
Sistem operasi yang digunakan adalah OS android versi 5.1 Lollipop dengan user interface MIUI 7.
Baca Juga:
Juni 2016, Xiaomi Rilis Xiaomi M2 SE Spesifikasi Prosesor Snapdragon 820
Bocoran Harga dan Spesifikasi Xiaomi M2 SE
Di sisi kamera, Xiaomi Redmi 3 Pro memiliki kamera belakang beresolusi 13 Megapiksel auto fokus lengkap dengan flash led dan kamera depan dengan resolusi 5 MP.
Hal yang menarik adalah adanya fitur sidik jari yang bisa dijumpai pada Xiaomi Redmi 3 Pro ini selain Light sensor, G-sensor, Proximity sensor, E-compass.
Xiaomi Redmi 3 Pro juga sudah mendukung fitur usb OTG dan dilengkapi dengan GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, OTG dan Bluetooth: 4.1
Seperti smartphone Android lainnya, Xiaomi Redmi 3 Pro mendukung dual SIM Card dual standby, kedua slot sim pada Redmi 3 pro ini juga mendukung jaringan 3G dan 4G LTE.
Bagaimana Redmi 3 Pro ini hidup dirinya ditenagai oleh Non-removable kapasitas 4100 mAh yang cukup besar.
Daftar Lengkap Spesifikasi Xiaomi Redmi 3 Pro
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
TD-SCDMA | ||
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
BODY | Dimensions | 139.3 x 69.6 x 8.5 mm |
Weight | 144 g | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.0 inches | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
– MIUI 7.0 | ||
PLATFORM | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 405 | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB |
Internal | 32 GB, 3 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 13 MP, f/2.0, phase detection autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 5 MP, f/2.2, 1080p@30fps | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB v2.0 | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Fast battery charging | ||
– Active noise cancellation with dedicated mic | ||
– DivX/Xvid/MP4/H.264 player | ||
– MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
– Photo/video editor | ||
– Document viewer | ||
BATTERY | Non-removable Li-Ion 4100 mAh battery | |
Stand-by | ||
Talk time |
No comments:
Post a Comment